Cliquez ici pour échantillon
MMTA2
| Référence |
MMTA2 |
| Type |
Catalyse à l'étain |
| Description |
Thixotroping additive for condensation cure |
| fonction 1 |
For use with MM900 series |
| fonction 2 |
Catalyst also required |
| fonction 3 |
Varibale addition rate |
| fonction 4 |
Excellent thixotroping |
| Packaging |
Additive |
| Rhéologie |
|
| RTV ou réticulation à l'aide de la température |
|
| Type de réticulation |
Condensation |
| Details |
| Couleur | Clair |
| Type de réticulation | Condensation |
| Description | Thixotroping additive for condensation cure |
| FDA | Non |
| fonction 1 | For use with MM900 series |
| fonction 2 | Catalyst also required |
| fonction 3 | Varibale addition rate |
| fonction 4 | Excellent thixotroping |
| Point Eclair ºC | 120 |
| déchirement maximum / minimum | High |
| rapport de mélange | 100:2 |
| Non Corrosive | Non |
| Packaging | Additive |
| Grade Pharmaceutique | Non |
| Nouvelle Référence | MMTA2 |
| SG | 1.00 |
| Shelf Life Mths | 12 |
| Type | Catalyse à l'étain |
| UL 94V-0 | Non |
| Viscosité (A) mPas | 300 |
TDS Download MSDS Download Demande d’echantillon