Cliquez ici pour échantillon
MM740FG
| Référence |
MM740FG |
| Type |
Elastomère pour moulage |
| Description |
Addition cure moulding rubber (food grade) |
| fonction 1 |
FDA CFR 177.2600 compliant for fatty and aqueous foods |
| fonction 2 |
Very low shrinkage |
| fonction 3 |
High dimensional stability |
| fonction 4 |
Easily degassed |
| Packaging |
2-Part AB |
| Rhéologie |
Liquid |
| RTV ou réticulation à l'aide de la température |
Heat Acclerated RTV |
| Type de réticulation |
Addition |
| Details |
| Couleur | Beige |
| Couleur A | Beige |
| Couleur B | White |
| CTE linéaire | 252 |
| CTE volumique | 756 |
| Type de réticulation | Addition |
| Temps avant Démoulage en hrs | 4 |
| Description | Addition cure moulding rubber (food grade) |
| Dureté Shore A | 40 |
| Allongement à la Rupture % | 400 |
| FDA | Oui |
| fonction 1 | FDA CFR 177.2600 compliant for fatty and aqueous foods |
| fonction 2 | Very low shrinkage |
| fonction 3 | High dimensional stability |
| fonction 4 | Easily degassed |
| déchirement maximum / minimum | High |
| retrait linéaire % | 0.10 |
| Temps de Polymérisation à 25°C en hrs | 24 |
| Temps de Polymérisation à 100°C en mn | 30.00 |
| Température Maximale °C | 200 |
| Température minimale °C | -50 |
| rapport de mélange | 10:1 |
| module à 100% MPa | 0.91 |
| module d'young Mpa | 1.27 |
| Non Corrosive | Oui |
| Packaging | 2-Part AB |
| Grade Pharmaceutique | Non |
| temps d'utilisation en minutes | 60 |
| Nouvelle Référence | MM740FG |
| Rhéologie | Liquid |
| RTV ou réticulation à l'aide de la température | Heat Acclerated RTV |
| SG | 1.25 |
| Shelf Life Mths | 12 |
| Type | Elastomère pour moulage |
| Contrainte en déchirement kN/m | 11.50 |
| Résistance à la Traction Mpa | 4.70 |
| UL 94V-0 | Non |
| Viscosité (A) mPas | 17000 |
| Viscosité (B) mPas | 2000 |
| Viscosité du Mélange mPas | 15000 |
TDS Download MSDS Download MSDS2 Download Demande d’echantillon