Cliquez ici pour échantillon
MM240TV
| Référence |
MM240TV |
| Type |
Elastomère pour moulage |
| Description |
2 part addition cure moulding rubber |
| fonction 1 |
High dimensional stability |
| fonction 2 |
Curing accelerated by heat |
| fonction 3 |
High chemical resistance (PU) |
| fonction 4 |
Very low shrinkage |
| Packaging |
2-Part AB |
| Rhéologie |
|
| RTV ou réticulation à l'aide de la température |
Heat Acclerated RTV |
| Type de réticulation |
Addition |
| Details |
| Couleur | Translucide |
| Couleur A | Translucent |
| Couleur B | Translucent |
| CTE linéaire | 279 |
| CTE volumique | 837 |
| Type de réticulation | Addition |
| Temps avant Démoulage en hrs | 12 |
| Description | 2 part addition cure moulding rubber |
| Dureté Shore A | 40 |
| Allongement à la Rupture % | 330 |
| FDA | Non |
| fonction 1 | High dimensional stability |
| fonction 2 | Curing accelerated by heat |
| fonction 3 | High chemical resistance (PU) |
| fonction 4 | Very low shrinkage |
| déchirement maximum / minimum | High |
| retrait linéaire % | 0.08 |
| Temps de Polymérisation à 25°C en hrs | 24 |
| Temps de Polymérisation à 100°C en mn | 1.00 |
| Température Maximale °C | 200 |
| Température minimale °C | -50 |
| rapport de mélange | 10:1 |
| module à 100% MPa | 1.07 |
| module d'young Mpa | 1.88 |
| Non Corrosive | Non |
| Packaging | 2-Part AB |
| Grade Pharmaceutique | Non |
| temps d'utilisation en minutes | 60 |
| Nouvelle Référence | MM240TV |
| RTV ou réticulation à l'aide de la température | Heat Acclerated RTV |
| SG | 1.08 |
| Shelf Life Mths | 12 |
| Type | Elastomère pour moulage |
| Contrainte en déchirement kN/m | 22.00 |
| Résistance à la Traction Mpa | 5.4 |
| UL 94V-0 | Non |
| Viscosité (A) mPas | 96000 |
| Viscosité (B) mPas | 6000 |
| Viscosité du Mélange mPas | 45000 |
TDS Download MSDS Download MSDS2 Download Demande d’echantillon