Cliquez ici pour échantillon
MM Cat VE
| Référence |
MM Cat VE |
| Type |
Catalyse à l'étain |
| Description |
Tin catalyst for shoe moulds standard cure |
| fonction 1 |
For making shoe moulds |
| fonction 2 |
Standard cure |
| fonction 3 |
Green for easy mixing |
| fonction 4 |
|
| Packaging |
2-Part B |
| Rhéologie |
|
| RTV ou réticulation à l'aide de la température |
|
| Type de réticulation |
Condensation |
| Details |
| Couleur | Green |
| Type de réticulation | Condensation |
| Temps avant Démoulage en hrs | 4 |
| Description | Tin catalyst for shoe moulds standard cure |
| FDA | Non |
| fonction 1 | For making shoe moulds |
| fonction 2 | Standard cure |
| fonction 3 | Green for easy mixing |
| Point Eclair ºC | 35 |
| déchirement maximum / minimum | Low |
| rapport de mélange | 20:1 |
| Non Corrosive | Non |
| Packaging | 2-Part B |
| Grade Pharmaceutique | Non |
| temps d'utilisation en minutes | 45 |
| Nouvelle Référence | MM Cat VE |
| SG | 1.00 |
| Shelf Life Mths | 12 |
| Type | Catalyse à l'étain |
| UL 94V-0 | Non |
| Viscosité (A) mPas | 50 |
TDS Download MSDS Download Demande d’echantillon